
公司性質(zhì):采購商 更新時間:2026-02-04 Ukraine, 2017全年采購 產(chǎn)品的全部交易記錄為 1 條
產(chǎn)品編碼 1
交易次數(shù) 1
總金額 7318.64
貿(mào)易伙伴 0
該報告包含:市場量價分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計、原產(chǎn)國統(tǒng)計圖、啟運港統(tǒng)計圖、目的港統(tǒng)計圖和產(chǎn)品交易詳細信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計報告,我們還會把該公司最新的交易情況及時的更新到報告中。 查看詳細>>
| 國家 | Ukraine | 數(shù)據(jù)類型 | 進口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20191021 | ||
| 進口商 | ТзОВ "КРАУЗЕ ЛТД" ![]() |
||
| 進口商代碼 | 43105171 | 海關(guān)代碼 | UA209180 |
| 進口商地址 | - | ||
| 供應(yīng)商 | MIR-KAR spolka z ograniczona odpowi dzialnoscia spolka komandytowa ![]() |
||
| 供應(yīng)商地址 | - | ||
| 供應(yīng)商代碼 | - | ||
| 申報人 | ТзОВ "КРАУЗЕ ЛТД" | 申報人代碼 | 43105171 |
| 申報人地址 | - | ||
| 擔(dān)保人 | - | 擔(dān)保人代碼 | - |
| 擔(dān)保人地址 | - | ||
| 商品編碼 | 209101100 | ||
| 商品描述 | 1.Сало, хребтове, свинне, обвалене, морожене, без п?сних частин, без теплово?кул?нарно? обробки, без консервування,без харчових добавок та приправ в блокахчистою вагою 19816кг. Кра?на виробництва Польща,ф?рма: Mir-Kar Sp.zo.o.sp.k.PL 10093805 WE. Дата виготовлення 10м?сяць 2019р. Терм?н придатност? 12м?сяц?в при t-18C градус?в.譯 | ||
| 毛重 | 20141 | 數(shù)量 | 19816 |
| 重量 | 19816 | 重量單位 | кг |
| 總價(USD) | 14267.52 | 總價(UAH) | 357188.38 |
| 單價USD(總價/數(shù)量) | 0.72 | 單價USD(總價/重量) | 0.72 |
| 原產(chǎn)國 | poland | 生產(chǎn)國 | - |
| 運輸方式 | - | 關(guān)區(qū) | - |
| 品牌 | нема? данних | ||
-
1產(chǎn)品編碼
-
1交易次數(shù)
-
7318.64總金額
-
0貿(mào)易伙伴
|
時間
|
品名
|
hscode
|
進口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20171020 | 8703329030 | - | - | - |
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運港統(tǒng)計圖
目的港統(tǒng)計圖
貿(mào)易伙伴
交易明細